| PAZOPANIB-TURGUT FILM KAPLI TABLET | |||
| 400 mg | |||
| 60 tablet | |||
| Etiket Fiyatı | 29.558,58 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 23.719,13 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 23.020,52 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| PAZOPANIB-TURGUT FILM KAPLI TABLET 400 mg 60 tablet | TURGUT | 60 | |
| VOPAZZI FILM KAPLI TABLET 400 mg 60 tablet | DEVA HOLDING | A18492 | 60 |
| VOTRIENT FILM KAPLI TABLET 400 mg 60 tablet | NOVARTIS | A12803 | 60 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| PAZOPANIB-TURGUT FILM KAPLI TABLET 200 mg 30 tablet | TURGUT | İthal | |
| PAZOPANIB-TURGUT FILM KAPLI TABLET 400 mg 60 tablet | TURGUT | İthal | |
| VOPAZZI FILM KAPLI TABLET 200 mg 30 tablet | DEVA HOLDING | Yerli | E896A |
| VOPAZZI FILM KAPLI TABLET 400 mg 60 tablet | DEVA HOLDING | Yerli | E896B |
| VOTRIENT FILM KAPLI TABLET 200 mg 30 tablet | NOVARTIS | İthal | E896A |
| VOTRIENT FILM KAPLI TABLET 400 mg 60 tablet | NOVARTIS | İthal | E896B |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |