| PAZOPANIB-TURGUT FILM KAPLI TABLET | |||
| 200 mg | |||
| 30 tablet | |||
| Etiket Fiyatı | 7.458,47 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 5.939,48 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 5.758,72 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| PAZOPANIB-TURGUT FILM KAPLI TABLET 200 mg 30 tablet | TURGUT | 30 | |
| VOPAZZI FILM KAPLI TABLET 200 mg 30 tablet | DEVA HOLDING | A18491 | 30 |
| VOTRIENT FILM KAPLI TABLET 200 mg 30 tablet | NOVARTIS | A12802 | 30 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| PAZOPANIB-TURGUT FILM KAPLI TABLET 200 mg 30 tablet | TURGUT | İthal | |
| PAZOPANIB-TURGUT FILM KAPLI TABLET 400 mg 60 tablet | TURGUT | İthal | |
| VOPAZZI FILM KAPLI TABLET 200 mg 30 tablet | DEVA HOLDING | Yerli | E896A |
| VOPAZZI FILM KAPLI TABLET 400 mg 60 tablet | DEVA HOLDING | Yerli | E896B |
| VOTRIENT FILM KAPLI TABLET 200 mg 30 tablet | NOVARTIS | İthal | E896A |
| VOTRIENT FILM KAPLI TABLET 400 mg 60 tablet | NOVARTIS | İthal | E896B |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |