ADVADOPAN TABLET | |||
10 mg | |||
21 tablet |
Etiket Fiyatı | 174,33 |
|
|
||||
İndirimler |
|
||||||
Kamu Fiyatı |
|
||||||
Kamu Ödenen | |||||||
Eşdeğer Kodu | |||||||
Depocu Fiyatı | 123,81 + KDV | ||||||
İmalatçı Fiyatı | 114,92 + KDV | ||||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | ||||||
F. Kademe | 4.Kademe | ||||||
Gebelik K. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
ADVADOPAN TABLET 10 mg 21 tablet | 21 | ||
DOPROKIN TABLET 10 mg 21 tablet | WORLD MEDICINE | 21 | |
MOTILIUM FILM TABLET 10 mg 21 tablet | JOHNSON&JOHNSON | A17353 | 21 |
MOTILIUM FILM TABLET 10 mg 30 tablet | JOHNSON&JOHNSON | 30 | |
MOTIS TABLET 10 mg 30 tablet | DEVA | A10425 | 30 |
MOTIS TABLET 10 mg 21 tablet | DEVA | A16976 | 21 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
ADVADOPAN TABLET 10 mg 21 tablet | Yerli | ||
DOPROKIN TABLET 10 mg 21 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | |
MOTBIR SR PELLET ICEREN KAPSUL 30 mg 30 kapsül | VITALIS | Yerli | |
MOTILIUM FILM TABLET 10 mg 30 tablet | JOHNSON&JOHNSON | Yerli | E431A |
MOTILIUM FILM TABLET 10 mg 21 tablet | JOHNSON&JOHNSON | Yerli | E431A |
MOTILIUM ORAL SUSPANSIYON 1 mg/ml 200 ml şişe | JOHNSON&JOHNSON | Yerli | E431B |
MOTIS ORAL SUSPANSIYON 1 mg/ml 200 ml şişe | DEVA HOLDING | Yerli | E431B |
MOTIS TABLET 10 mg 30 tablet | DEVA | Yerli | E431A |
MOTIS TABLET 10 mg 21 tablet | DEVA | Yerli | E431A |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |