MOTIS TABLET | |||||
10 mg | |||||
21 tablet |
Etiket Fiyatı | 60,39 |
|
|
|||||
İndirimler |
%0
|
|||||||
Kamu Fiyatı |
60,39
|
|||||||
Kamu Ödenen | 43,40 (16,99) | |||||||
Eşdeğer Kodu | E431A | |||||||
Depocu Fiyatı | 42,89 + KDV (42,89 + KDV) | |||||||
İmalatçı Fiyatı | 39,72 + KDV (39,72 + KDV) | |||||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||||
F. Kademe | 2.Kademe | |||||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
ADVADOPAN TABLET 10 mg 21 tablet | 21 | ||
DOPROKIN TABLET 10 mg 21 tablet | WORLD MEDICINE | 21 | |
MOTILIUM FILM TABLET 10 mg 21 tablet | JOHNSON&JOHNSON | A17353 | 21 |
MOTILIUM FILM TABLET 10 mg 30 tablet | JOHNSON&JOHNSON | 30 | |
MOTIS TABLET 10 mg 30 tablet | DEVA | A10425 | 30 |
MOTIS TABLET 10 mg 21 tablet | DEVA | A16976 | 21 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
ADVADOPAN TABLET 10 mg 21 tablet | Yerli | ||
DOPROKIN TABLET 10 mg 21 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | |
MOTBIR SR PELLET ICEREN KAPSUL 30 mg 30 kapsül | VITALIS | Yerli | |
MOTILIUM FILM TABLET 10 mg 30 tablet | JOHNSON&JOHNSON | Yerli | E431A |
MOTILIUM FILM TABLET 10 mg 21 tablet | JOHNSON&JOHNSON | Yerli | E431A |
MOTILIUM ORAL SUSPANSIYON 1 mg/ml 200 ml şişe | JOHNSON&JOHNSON | Yerli | E431B |
MOTIS ORAL SUSPANSIYON 1 mg/ml 200 ml şişe | DEVA HOLDING | Yerli | E431B |
MOTIS TABLET 10 mg 30 tablet | DEVA | Yerli | E431A |
MOTIS TABLET 10 mg 21 tablet | DEVA | Yerli | E431A |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 2 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 2 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 2 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenir |
Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |