CIBINQO FILM KAPLI TABLET | |||
50 mg | |||
28 tablet |
Etiket Fiyatı | 11.135,96 |
|
|
|
İndirimler |
%41
|
|||
Kamu Fiyatı |
6.570,22
|
|||
Kamu Ödenen | 6.570,22 | |||
Eşdeğer Kodu | ||||
Depocu Fiyatı | 8.898,04 + KDV (5.249,84 + KDV) | |||
İmalatçı Fiyatı | 8.631,11 + KDV (5.092,35 + KDV) | |||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||
F. Kademe | 5.Kademe | |||
Gebelik K. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
CIBINQO FILM KAPLI TABLET 50 mg 28 tablet | PFIZER PFE | A19348 | 28 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
CIBINQO FILM KAPLI TABLET 100 mg 28 tablet | PFIZER PFE | İthal | |
CIBINQO FILM KAPLI TABLET 200 mg 28 tablet | PFIZER PFE | İthal | |
CIBINQO FILM KAPLI TABLET 50 mg 28 tablet | PFIZER PFE | İthal |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | |
Ayakta Raporlu |