CIBINQO FILM KAPLI TABLET | |||
200 mg | |||
28 tablet |
Etiket Fiyatı | 21.118,35 |
|
|
|
İndirimler |
%41
|
|||
Kamu Fiyatı |
12.459,83
|
|||
Kamu Ödenen | 12.459,83 | |||
Eşdeğer Kodu | ||||
Depocu Fiyatı | 16.928,92 + KDV (9.988,06 + KDV) | |||
İmalatçı Fiyatı | 16.428,08 + KDV (9.692,57 + KDV) | |||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||
F. Kademe | 5.Kademe | |||
Gebelik K. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
CIBINQO FILM KAPLI TABLET 200 mg 28 tablet | PFIZER PFE | A19347 | 28 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
CIBINQO FILM KAPLI TABLET 100 mg 28 tablet | PFIZER PFE | İthal | |
CIBINQO FILM KAPLI TABLET 200 mg 28 tablet | PFIZER PFE | İthal | |
CIBINQO FILM KAPLI TABLET 50 mg 28 tablet | PFIZER PFE | İthal |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | |
Ayakta Raporlu |