| NIVESTIM SC/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | ||||
| 30.000.000 Ü | ||||
| 10 enjektör | ||||
| Etiket Fiyatı | 3.766,91 |
|
|
||||||
| İndirimler |
|
||||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||||
| Kamu Ödenen | |||||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||||
| Depocu Fiyatı | 2.970,23 + KDV | ||||||||
| İmalatçı Fiyatı | 2.904,54 + KDV | ||||||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||||
| F. Kademe | 5.Kademe | ||||||||
| Gebelik K. |
| Cinsiyet | : |
| Yaş Aralığı | : |
| Tedavi Şeması | : |
| Ay Aralığı | : |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : |
| Yatan Ödenme Durumu | : |
| Ayaktan Maksimum Doz | : |
| Yatan Maksimum Doz | : |
| Raporlu Maksimum Doz | : |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |