| TEVAGRASTIM SC/IV ENJEKSIYON/INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | ||||
| 30.000.000 Ü | ||||
| 5x0,5 ml enjektör | ||||
| Etiket Fiyatı | 3.109,33 |
|
|
||||||
| İndirimler |
%41
|
||||||||
| Kamu Fiyatı |
1.834,50
|
||||||||
| Kamu Ödenen | 1.636,68 (197,82) | ||||||||
| Eşdeğer Kodu | E520A | ||||||||
| Depocu Fiyatı | 2.440,57 + KDV (1.439,94 + KDV) | ||||||||
| İmalatçı Fiyatı | 2.361,72 + KDV (1.393,41 + KDV) | ||||||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | ||||||||
| F. Kademe | 5.Kademe | ||||||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Evet |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenmez |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Raporla Ödenir |
|
Ayakta tedavide sağlık kurulu raporu ile verilebilir. (Ek-4/F-14) En az bir hematoloji veya tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji, tıbbi onkoloji, iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimleri tarafından en fazla birer aylık dozlarda reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. (Madde 4.2.14.B/2) |