KOMBOGLYZE FILM KAPLI TABLET | |||
2,5 mg/850 mg | |||
56 tablet |
Etiket Fiyatı | 135,35 |
|
|
|||
İndirimler |
|
|||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||
Kamu Ödenen | ||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | 100,25 + KDV | |||||
İmalatçı Fiyatı | 93,14 + KDV | |||||
Fiyat Tarihi | 19.2.2019 | |||||
F. Kademe | 3.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Etkin Madde | Miktar | Birim |
Saksagliptin (Saksagliptin hidroklorür) | 2,5 | mg |
Metformin hidroklorür (Metformin) | 850 | mg |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
KOMBOGLYZE FILM KAPLI TABLET 2,5 mg/850 mg 56 tablet | ASTRA ZENECA | İthal | |
KOMBOGLYZE FILM KAPLI TABLET 2,5 mg/1000 mg 56 tablet | ASTRA ZENECA | İthal |
Cinsiyet | : |
Yaş Aralığı | : |
Tedavi Şeması | : |
Ay Aralığı | : |
Ayaktan Ödenme Durumu | : |
Yatan Ödenme Durumu | : |
Ayaktan Maksimum Doz | : |
Yatan Maksimum Doz | : |
Raporlu Maksimum Doz | : |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |