VENTOFOR COMBI INHALER KAPSUL | ||||
12 mcg/400 mcg | ||||
60+60 kapsül |
Etiket Fiyatı | 345,22 |
|
|
|||
İndirimler |
|
|||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||
Kamu Ödenen | ||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | 245,18 + KDV | |||||
İmalatçı Fiyatı | 230,28 + KDV | |||||
Fiyat Tarihi | 25.12.2023 | |||||
F. Kademe | 5.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %5 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8370000000 | COMBIPACK EASYHALER INHALASYON TOZU 12 mcg/400 mcg 120 + 120 doz inhaler | ABDI IBRAHIM | İthal | 113,00 | 105,46 | 7,54 | |
3,1800000000 | FORADIL COMBI INHALER KAPSUL 12 mcg/400 mcg 60+60 kapsül | NOVARTIS | İthal | 190,80 | 52,73 | 138,07 | |
4,6331666667 | FIXCORT CAPSAIR INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL 9 mcg/320 mcg 60 kapsül | VITALIS | Yerli | 277,99 | 277,99 | ||
4,7650000000 | EXTRAIR INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL 12 mcg/400 mcg 60+60 kapsül | CELTIS | Yerli | 285,90 | 52,73 | 233,17 | |
4,9080000000 | FORPACK CAPSAIR INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL 12 mcg/400 mcg 60 kapsül | NEUTEC INHALER | Yerli | 294,48 | 52,73 | 241,75 | |
5,0655000000 | ROLASTYM COMBI INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL 12 mcg/400 mcg 60 kapsül | DEVA | Yerli | 303,93 | 52,73 | 251,20 |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
EXTRAIR INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL 12 mcg/400 mcg 60+60 kapsül | CELTIS | A13016 | 1 |
FENOSTER COMBI INHALASYON ICIN KAPSUL 12 mcg/400 mcg 60+60 kapsül | WORLD MEDICINE | 1 | |
FORADIL COMBI INHALER KAPSUL 12 mcg/400 mcg 60+60 kapsül | NOVARTIS | A03150 | 1 |
MESSINA-COMBI INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL 12 mcg/400 mcg 60+60 kapsül | ARVEN | 60 | |
VENTOFOR COMBI INHALER KAPSUL 12 mcg/400 mcg 60+60 kapsül | BILIM | 1 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 5-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 2 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 2 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 2 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |