VENTOFOR COMBI INHALER KAPSUL | ||||
12 mcg/200 mcg | ||||
60+60 kapsül |
Etiket Fiyatı | 232,27 |
|
|
|||
İndirimler |
|
|||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||
Kamu Ödenen | ||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | 164,96 + KDV | |||||
İmalatçı Fiyatı | 155,16 + KDV | |||||
Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
F. Kademe | 4.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %5 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7581666667 | FORADIL COMBI INHALER KAPSUL 12 mcg/200 mcg 60+60 kapsül | NOVARTIS | İthal | 165,49 | 165,49 | ||
3,4040000000 | ROLASTYM COMBI INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL 12 mcg/200 mcg 60 kapsül | DEVA | Yerli | 204,24 | 173,76 | 30,48 | |
4,1600000000 | EXTRAIR INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL 12 mcg/200 mcg 60+60 kapsül | CELTIS | Yerli | 249,60 | 173,76 | 75,84 | |
4,3026666667 | FORPACK CAPSAIR INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL 12 mcg/200 mcg 60 kapsül | NEUTEC INHALER | Yerli | 258,16 | 173,76 | 84,40 |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
EXTRAIR INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL 12 mcg/200 mcg 60+60 kapsül | CELTIS | A13015 | 1 |
FORADIL COMBI INHALER KAPSUL 12 mcg/200 mcg 60+60 kapsül | NOVARTIS | A03149 | 1 |
VENTOFOR COMBI INHALER KAPSUL 12 mcg/200 mcg 60+60 kapsül | BILIM | 1 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 5-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 2 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 2 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 2 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |