SOTACAR FILM TABLET 245 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 2,321.03 1,794.27 1,712.20 E594A TİTCK
2024-10-25 1,985.49 1,534.89 1,464.68 E594A TİTCK
2023-12-25 1,604.04 1,229.55 1,185.98 E594A TİTCK
2023-07-24 1,287.29 975.36 948.79 E594A TİTCK
2023-07-10 1,006.15 749.19 727.05 E594A TİTCK
2023-03-14 987.86 749.19 727.05 E594A TİTCK
2022-12-15 959.60 749.19 727.05 E594A TİTCK
2022-10-12 716.29 549.82 531.59 E594A TİTCK
2022-07-09 694.04 549.82 531.59 E594A TİTCK
2022-02-19 553.49 441.38 425.28 E594A TİTCK
2021-02-20 410.58 323.23 309.45 E594A TİTCK
2020-02-19 346.96 270.63 257.88 E594A TİTCK
2019-02-19 312.62 242.25 230.05 E594A TİTCK
2018-05-31 252.16 192.93 182.05 E594A TİTCK
2018-02-19 252.16 192.93 182.05 E594A TİTCK
2017-02-20 221.23 168.24 158.31 E594A TİTCK
2017-01-24 201.37 152.39 143.07 E594A TİTCK
2016-02-23 210.66 159.80 150.20 E594A SGK
2016-02-22 210.66 159.80 150.20 E594A TİTCK
2015-09-04 207.17 157.02 147.52 E594A TİTCK
2015-08-11 199.90 151.21 141.94 E594A TİTCK
2015-06-01 210.64 159.78 150.18 E594A TİTCK
2015-04-11 206.67 156.62 147.14 E594A SGK

Kapat