SODYUM BIKARBONAT IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL-DROGSAN 840 mg/10 ml 10x10 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 105,01 74,58 69,06 E207A TİTCK
2023-12-25 85,03 60,39 55,92 E207A TİTCK
2023-07-24 68,17 48,41 44,74 E207A TİTCK
2023-07-10 52,28 37,13 34,29 E207A TİTCK
2023-03-14 51,33 37,13 34,29 E207A TİTCK
2022-12-15 45,36 32,81 30,29 E207A TİTCK
2022-07-09 33,20 24,02 22,15 E207A TİTCK
2022-02-19 23,63 17,50 16,12 E207A TİTCK
2021-02-20 17,23 12,76 11,73 E207A TİTCK
2020-02-19 14,39 10,66 9,78 E207A TİTCK
2019-02-19 12,84 9,51 8,73 E207A TİTCK
2018-05-31 10,41 7,71 7,08 E207A TİTCK
2018-02-19 10,16 7,53 6,91 E207A TİTCK
2017-02-20 8,84 6,55 6,01 E207A TİTCK
2016-02-23 8,00 5,92 5,44 E207A SGK
2016-02-22 8,00 5,92 5,44 E207A TİTCK
2015-09-04 7,65 5,66 5,20 E207A TİTCK
2015-06-01 7,37 5,46 5,01 E207A TİTCK
2015-04-11 7,22 5,35 4,91 E207A SGK

Kapat