SITELA FILM TABLET 10 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2020-02-19 16,94 12,55 11,53 TİTCK
2019-04-11 15,13 11,21 10,29 SGK
2019-02-19 15,13 11,21 10,29 E349A TİTCK
2018-05-31 11,99 8,88 8,15 E349A TİTCK
2018-04-05 11,99 8,88 8,15 E349A SGK
2018-02-19 11,99 8,88 8,15 E349A TİTCK
2017-02-20 10,43 7,72 7,09 E349A TİTCK
2016-02-23 9,43 6,98 6,41 E349A SGK
2016-02-22 9,43 6,98 6,41 E349A TİTCK
2015-09-04 9,27 6,86 6,30 E349A TİTCK
2015-06-01 8,93 6,61 6,07 E349A TİTCK
2015-04-11 8,75 6,48 5,95 E349A SGK

Kapat