SISTRAL KREM 1,50% 20 g tüp
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 113,62 80,69 74,72 TİTCK
2023-12-25 92,01 65,35 60,51 TİTCK
2023-07-24 73,75 52,38 48,41 TİTCK
2023-07-10 56,55 40,16 37,10 TİTCK
2022-12-15 55,52 40,16 37,10 TİTCK
2022-07-09 40,64 29,40 27,13 TİTCK
2022-02-19 28,91 21,41 19,74 TİTCK
2021-02-20 21,08 15,61 14,37 TİTCK
2020-02-19 17,60 13,03 11,98 TİTCK
2019-02-19 15,72 11,64 10,69 TİTCK
2018-12-18 12,75 9,45 8,67 TİTCK
2018-05-31 9,47 7,01 6,44 TİTCK
2018-02-19 9,25 6,85 6,29 TİTCK
2017-02-20 8,04 5,96 5,47 TİTCK
2016-02-23 7,28 5,39 4,95 SGK
2016-02-22 7,28 5,39 4,95 TİTCK
2015-09-04 6,96 5,15 4,73 TİTCK
2015-06-01 6,71 4,97 4,56 TİTCK
2015-04-11 6,57 4,87 4,47 SGK

Kapat