SISTRAL AMPUL 10 mg/ml 6x1 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 77,23 54,85 50,79 TİTCK
2023-12-25 62,54 44,42 41,13 TİTCK
2023-07-24 50,18 35,64 32,91 TİTCK
2023-07-10 38,49 27,33 25,22 TİTCK
2023-03-14 37,79 27,33 25,22 TİTCK
2022-12-15 31,81 23,01 21,22 TİTCK
2022-07-09 23,30 16,86 15,52 TİTCK
2022-02-19 15,23 11,28 10,36 TİTCK
2021-02-20 11,09 8,21 7,54 TİTCK
2020-02-19 9,25 6,85 6,29 TİTCK
2019-02-19 8,26 6,12 5,62 TİTCK
2018-12-18 6,71 4,97 4,56 TİTCK
2018-05-31 5,56 4,12 3,78 TİTCK
2018-02-19 5,42 4,02 3,69 TİTCK
2017-12-19 4,72 3,49 3,21 TİTCK
2017-02-20 4,16 3,08 2,83 TİTCK
2016-02-23 3,76 2,79 2,56 SGK
2016-02-22 3,76 2,79 2,56 TİTCK
2015-09-04 3,25 2,40 2,21 TİTCK
2015-06-01 3,13 2,32 2,13 TİTCK
2015-04-11 3,07 2,27 2,09 SGK

Kapat