İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
SINERAL FILM KAPLI TABLET 500 mg 10 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 191,79 128,50 33,00% 136,21 126,62 E046B TİTCK
24.07.2023 153,40 102,78 33,00% 108,95 101,30 E046B TİTCK
10.07.2023 117,79 100,12 15,00% 83,66 77,63 E046B TİTCK
15.12.2022 115,65 98,30 15,00% 83,66 77,63 E046B TİTCK
14.12.2022 84,78 80,54 5,00% 61,33 56,76 E046B TİTCK
09.07.2022 78,79 74,85 5,00% 56,99 52,71 E046B TİTCK
19.02.2022 61,61 58,53 5,00% 45,64 42,17 E046B TİTCK
20.02.2021 44,88 42,64 5,00% 33,24 30,69 E046B TİTCK
19.02.2020 37,43 35,56 5,00% 27,72 25,58 E046B TİTCK
19.02.2019 33,40 31,73 5,00% 24,74 22,82 E046B TİTCK
31.05.2018 26,46 25,14 5,00% 19,60 18,06 E046B TİTCK
19.02.2018 26,46 25,14 5,00% 19,60 18,06 E046B TİTCK
20.02.2017 23,04 21,89 5,00% 17,06 15,71 E046B TİTCK
23.02.2016 20,83 19,79 5,00% 15,43 14,20 E046B SGK
22.02.2016 20,83 19,79 5,00% 15,43 14,20 E046B TİTCK
04.09.2015 20,47 19,45 5,00% 15,16 13,95 E046B TİTCK
01.06.2015 19,71 18,72 5,00% 14,60 13,43 E046B TİTCK
11.04.2015 19,32 18,35 5,00% 14,31 13,16 E046B SGK
10.04.2015 19,32 14,31 13,16 TİTCK

Kapat