SEROTOP FILM TABLET 100 mg 14 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 73,11 51,92 47,99 TİTCK
2023-07-10 56,55 40,16 37,10 TİTCK
2023-03-14 55,52 40,16 37,10 TİTCK
2022-12-15 53,46 38,67 35,72 TİTCK
2022-07-09 39,13 28,30 26,12 TİTCK
2022-02-19 30,60 22,67 20,90 TİTCK
2021-02-20 22,31 16,52 15,21 TİTCK
2020-02-19 18,62 13,79 12,68 TİTCK
2019-02-19 16,63 12,32 11,32 TİTCK
2018-02-19 13,18 9,76 8,96 TİTCK
2017-02-20 11,47 8,50 7,80 TİTCK
2016-06-25 10,37 7,68 7,05 SGK

Kapat