SERODERM POMAD 0,10% 15 g tüp
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 42,64 30,28 27,95 TİTCK
2023-07-10 32,71 23,23 21,42 TİTCK
2023-03-14 32,11 23,23 21,42 TİTCK
2022-12-15 26,14 18,91 17,42 TİTCK
2022-07-09 19,15 13,85 12,74 TİTCK
2022-02-19 12,50 9,26 8,50 TİTCK
2021-02-20 9,10 6,74 6,19 TİTCK
2020-02-19 7,59 5,62 5,16 TİTCK
2019-02-19 6,78 5,02 4,61 TİTCK
2018-05-31 5,50 4,07 3,74 TİTCK
2018-02-19 5,37 3,97 3,65 TİTCK
2017-02-20 4,67 3,46 3,18 TİTCK
2016-06-25 4,23 3,13 2,88 SGK

Kapat