İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
SERDOLECT FILM TABLET 20 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 2.416,63 1.425,81 41,00% 1.883,29 1.820,67 TİTCK
24.07.2023 1.931,06 1.139,33 41,00% 1.493,28 1.456,55 TİTCK
10.07.2023 1.499,46 884,68 41,00% 1.146,06 1.116,14 TİTCK
14.03.2023 1.472,20 868,60 41,00% 1.146,06 1.116,14 TİTCK
15.12.2022 1.443,95 851,93 41,00% 1.146,06 1.116,14 TİTCK
12.10.2022 1.070,43 631,55 41,00% 840,00 816,08 TİTCK
19.07.2022 1.048,18 618,43 41,00% 840,00 816,08 TİTCK
09.07.2022 1.048,17 618,42 41,00% 840,00 816,08 TİTCK
19.02.2022 834,29 492,23 41,00% 673,52 652,87 TİTCK
20.02.2021 614,90 362,79 41,00% 492,15 475,05 TİTCK
19.02.2020 517,22 305,16 41,00% 411,39 395,88 TİTCK
19.02.2019 464,51 274,06 41,00% 367,82 353,16 TİTCK
31.05.2018 373,58 224,15 40,00% 292,64 279,46 TİTCK
19.02.2018 373,58 220,41 41,00% 292,64 279,46 TİTCK
24.07.2017 328,61 193,88 41,00% 255,47 243,01 SGK
24.07.2017 328,61 197,17 40,00% 255,47 243,01 TİTCK
20.02.2017 323,92 194,35 40,00% 251,59 239,21 TİTCK
23.02.2016 295,51 177,31 40,00% 228,10 216,18 SGK
22.02.2016 295,51 177,31 40,00% 228,10 216,18 TİTCK
04.09.2015 290,73 174,44 40,00% 224,15 212,31 TİTCK
01.06.2015 280,83 168,50 40,00% 215,96 204,28 TİTCK
11.04.2015 275,73 165,44 40,00% 211,75 200,15 SGK
10.04.2015 275,73 211,75 200,15 TİTCK

Kapat