SELEZEN FILM TABLET 10 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 168,63 119,76 111,70 TİTCK
2023-07-10 129,80 92,19 85,60 TİTCK
2022-12-15 127,44 92,19 85,60 TİTCK
2022-07-09 93,41 67,57 62,59 TİTCK
2022-02-19 73,15 54,18 50,08 TİTCK
2021-12-21 53,26 39,45 36,44 TİTCK
2021-02-20 62,37 46,20 42,69 TİTCK
2020-02-19 52,01 38,52 35,58 TİTCK
2019-02-19 46,41 34,37 31,74 TİTCK
2018-02-19 36,75 27,22 25,12 TİTCK
2017-02-20 31,99 23,69 21,85 TİTCK
2016-12-22 28,93 21,43 19,75 SGK
2016-02-22 28,93 21,43 19,75 E327C TR-018C TİTCK
2016-02-18 28,42 21,05 19,40 E327C TR-018C SGK
2015-09-04 28,42 21,05 19,40 E327C TR-018C TİTCK
2015-08-13 27,35 20,26 18,67 E327C TR-018C SGK
2015-06-01 27,35 20,26 18,67 E327C TİTCK
2015-04-11 26,81 19,86 18,30 E327C SGK

Kapat