SEFTECH FILM TABLET 100 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 120,81 85,80 79,63 TİTCK
2023-07-10 92,77 65,89 61,02 TİTCK
2022-12-15 91,08 65,89 61,02 TİTCK
2022-07-09 66,75 48,28 44,62 TİTCK
2022-02-19 52,18 38,65 35,70 TİTCK
2021-02-20 38,01 28,15 25,98 TİTCK
2020-02-19 31,70 23,48 21,65 TİTCK
2019-02-19 28,30 20,96 19,32 TİTCK
2018-02-19 22,42 16,61 15,29 TİTCK
2017-02-20 19,52 14,46 13,30 TİTCK
2016-12-22 17,66 13,08 12,02 SGK
2016-02-22 17,66 13,08 12,02 E443C TR-013A TİTCK
2016-02-18 17,35 12,85 11,81 E443C TR-013A SGK
2015-09-04 17,35 12,85 11,81 E443C TR-013A TİTCK
2015-06-01 16,71 12,37 11,37 E443C TR-013A TİTCK
2015-04-11 16,37 12,13 11,14 E443C TR-013A SGK

Kapat