SEFSIDAL FILM TABLET 200 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 777,26 568,79 530,41 TİTCK
2024-02-02 622,62 450,37 429,49 SGK
2023-12-25 622,62 450,37 429,49 E443A TR-013B TİTCK
2023-10-10 502,41 358,07 343,60 E443A TR-013B TİTCK
2023-07-24 256,63 182,27 171,80 E443A TR-013B TİTCK
2023-07-10 197,84 140,51 131,65 E443A TR-013B TİTCK
2023-03-23 194,24 140,51 131,65 E443A TR-013B SGK
2022-12-15 194,24 140,51 131,65 E443A TR-013B TİTCK
2022-07-09 143,21 103,59 96,26 E443A TR-013B TİTCK
2022-02-19 112,05 83,00 77,01 E443A TR-013B TİTCK
2021-02-20 81,75 60,56 56,04 E443A TR-013B TİTCK
2020-02-19 68,22 50,53 46,70 E443A TR-013B TİTCK
2019-02-19 60,87 45,09 41,66 E443A TR-013B TİTCK
2018-05-31 48,20 35,70 32,97 E443A TR-013B TİTCK
2018-02-19 48,20 35,70 32,97 E443A TR-013B TİTCK
2017-02-20 41,93 31,06 28,67 E443A TR-013B TİTCK
2016-02-23 37,91 28,08 25,91 E443A TR-013B SGK
2016-02-22 37,91 28,08 25,91 E443A TR-013B TİTCK
2015-09-04 37,24 27,58 25,45 E443A TR-013B TİTCK
2015-06-01 35,84 26,54 24,49 E443A TR-013B TİTCK
2015-04-11 35,12 26,02 24,00 E443A TR-013B SGK

Kapat