SEFPOTEC FILM TABLET 200 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 210,39 149,42 140,22 TİTCK
2023-07-10 162,40 115,34 107,45 TİTCK
2022-12-15 159,45 115,34 107,45 TİTCK
2022-07-09 117,04 84,66 78,57 TİTCK
2022-02-19 91,61 67,86 62,86 TİTCK
2021-02-20 66,82 49,49 45,74 TİTCK
2020-03-05 55,71 41,26 38,12 SGK
2020-02-19 55,71 41,26 38,12 E443A TR-013B TİTCK
2019-05-03 49,72 36,83 34,01 E443A TR-013B SGK
2019-02-19 49,72 36,83 34,01 E443A TR-013B SGK
2019-02-19 49,72 36,83 34,01 E443A TR-013B TİTCK
2019-02-07 39,38 29,17 26,92 E443A TR-013B SGK
2019-01-03 39,38 29,17 26,92 E443A TR-013B SGK
2018-05-31 39,38 29,17 26,92 E443A TR-013B TİTCK
2018-02-19 39,38 29,17 26,92 E443A TR-013B TİTCK
2017-02-20 34,26 25,38 23,41 E443A TR-013B TİTCK
2016-02-23 30,98 22,95 21,16 E443A TR-013B SGK
2016-02-22 30,98 22,95 21,16 E443A TR-013B TİTCK
2015-09-04 30,44 22,55 20,79 E443A TR-013B TİTCK
2015-06-08 29,30 21,71 20,01 E443A TR-013B TİTCK
2015-06-01 29,90 22,15 20,42 E443A TR-013B TİTCK
2015-04-11 29,30 21,71 20,01 E443A TR-013B SGK

Kapat