SEFFUR IM ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON 750 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 174.66 124.04 114.86 E063D TİTCK
2024-10-25 149.41 106.12 98.26 E063D TİTCK
2023-12-25 120.99 85.93 79.57 E063D TİTCK
2023-12-19 96.75 68.71 63.66 E063D TİTCK
2023-07-24 73.75 52.38 48.41 E063D TİTCK
2023-07-10 56.55 40.16 37.10 E063D TİTCK
2022-12-15 55.52 40.16 37.10 E063D TİTCK
2022-07-09 40.64 29.40 27.13 E063D TİTCK
2022-02-19 31.78 23.54 21.71 E063D TİTCK
2021-02-20 23.17 17.16 15.80 E063D TİTCK
2020-12-22 19.33 14.32 13.17 E063D TİTCK
2020-02-19 19.14 14.18 13.04 E063D TİTCK
2019-02-19 17.10 12.67 11.64 E063D TİTCK
2018-05-31 13.89 10.28 9.44 E063D TİTCK
2018-02-19 13.55 10.03 9.21 E063D TİTCK
2017-12-19 11.77 8.72 8.00 E063D TİTCK
2017-02-20 9.94 7.36 6.76 E063D TİTCK
2016-03-08 8.99 6.65 6.11 E063D TİTCK
2016-02-23 8.74 6.47 5.94 E063D SGK
2016-02-22 8.74 6.47 5.94 E063D TİTCK
2015-09-04 8.59 6.36 5.84 E063D TİTCK
2015-06-01 8.26 6.12 5.62 E063D TİTCK
2015-04-11 8.10 6.00 5.51 E063D SGK

Kapat