SEFBAKTAM ENJEKTABL FLAKON 1000 mg/1000 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 228,96 162,61 150,57 E285A TİTCK
2023-12-25 184,77 131,23 121,92 E285A TİTCK
2023-07-24 147,79 104,96 97,54 E285A TİTCK
2023-07-10 113,46 80,58 74,75 E285A TİTCK
2022-12-15 111,39 80,58 74,75 E285A TİTCK
2022-12-14 81,68 59,08 54,66 E285A TİTCK
2022-07-09 76,96 55,67 51,47 E285A TİTCK
2022-02-19 60,17 44,57 41,18 E285A TİTCK
2021-12-21 43,83 32,46 29,97 E285A TİTCK
2021-02-20 29,26 21,67 19,98 E285A TİTCK
2020-02-19 24,41 18,08 16,65 E285A TİTCK
2019-02-19 21,80 16,14 14,86 E285A TİTCK
2018-05-31 17,28 12,80 11,76 E285A TİTCK
2018-02-19 17,28 12,80 11,76 E285A TİTCK
2017-02-20 15,05 11,14 10,23 E285A TİTCK
2016-02-23 13,61 10,08 9,25 E285A SGK
2016-02-22 13,61 10,08 9,25 E285A TİTCK
2015-09-04 13,37 9,90 9,09 E285A TİTCK
2015-06-01 12,87 9,53 8,75 E285A TİTCK
2015-04-11 12,62 9,35 8,58 E285A SGK

Kapat