SEFAZOL IM/IV ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON 500 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 69.88 49.63 45.96 E057C TİTCK
2024-10-25 59.79 42.46 39.32 E057C TİTCK
2023-12-25 48.41 34.38 31.84 E057C TİTCK
2023-07-24 38.88 27.61 25.48 E057C TİTCK
2023-07-10 29.83 21.19 19.53 E057C TİTCK
2023-03-14 29.29 21.19 19.53 E057C TİTCK
2022-12-15 23.32 16.87 15.53 E057C TİTCK
2022-07-09 17.09 12.36 11.36 E057C TİTCK
2022-02-19 11.15 8.26 7.58 E057C TİTCK
2021-11-02 8.12 6.01 5.52 E057C TİTCK
2021-02-20 11.68 8.65 7.94 E057C TİTCK
2021-01-28 9.74 7.21 6.62 E057C SGK
2020-12-31 9.74 7.21 6.62 E057C SGK
2020-02-19 9.74 7.21 6.62 E057C TİTCK
2019-02-19 8.69 6.44 5.91 E057C TİTCK
2018-12-18 7.03 5.21 4.78 E057C TİTCK
2018-05-31 5.87 4.34 3.99 E057C TİTCK
2018-02-19 5.73 4.25 3.90 E057C TİTCK
2017-02-20 5.00 3.70 3.40 E057C TİTCK
2016-02-23 4.53 3.35 3.08 E057C SGK
2016-02-22 4.53 3.35 3.08 E057C TİTCK
2015-09-04 3.92 2.91 2.67 E057C TİTCK
2015-06-01 3.78 2.80 2.57 E057C TİTCK
2015-04-11 3.70 2.74 2.52 E057C SGK

Kapat