SECCA FILM TABLET 5 mg 14 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 134.25 95.34 88.55 TİTCK
2023-07-10 103.07 73.21 67.86 TİTCK
2022-12-15 101.20 73.21 67.86 TİTCK
2022-07-09 74.22 53.68 49.62 TİTCK
2022-02-19 58.01 42.97 39.70 TİTCK
2021-02-20 42.25 31.30 28.89 TİTCK
2020-02-19 35.24 26.10 24.08 TİTCK
2019-02-19 31.46 23.30 21.49 TİTCK
2018-02-19 24.93 18.47 17.01 TİTCK
2017-02-20 21.71 16.08 14.80 TİTCK
2017-02-16 19.64 14.55 13.38 SGK
2016-09-20 19.64 14.55 13.38 E332A SGK
2016-09-01 19.64 14.55 13.38 E332A SGK
2016-04-28 19.64 14.55 13.38 E332A SGK
2016-04-11 19.64 14.55 13.38 E332A SGK

Kapat