SAPHIRE FILM TABLET 20 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 135,21 96,03 89,19 TİTCK
2023-07-10 103,81 73,73 68,35 TİTCK
2022-12-15 101,93 73,73 68,35 TİTCK
2022-07-09 74,75 54,07 49,98 TİTCK
2022-02-19 58,44 43,28 39,99 TİTCK
2021-05-27 42,56 31,52 29,10 SGK
2021-02-20 42,56 31,52 29,10 E008B TİTCK
2020-06-25 35,49 26,29 24,25 E008B SGK
2020-02-19 35,49 26,29 24,25 E008B TİTCK
2019-02-19 31,68 23,47 21,64 E008B TİTCK
2018-05-31 25,11 18,60 17,13 E008B TİTCK
2018-02-19 25,11 18,60 17,13 E008B TİTCK
2017-02-20 21,85 16,19 14,90 E008B TİTCK
2016-02-23 19,77 14,64 13,47 E008B SGK
2016-02-22 19,77 14,64 13,47 E008B TİTCK
2015-09-04 19,42 14,38 13,23 E008B TİTCK
2015-06-01 18,69 13,84 12,73 E008B TİTCK
2015-04-11 18,33 13,57 12,48 E008B SGK

Kapat