SANDOSTATIN LAR MIKROKAPSUL ICEREN FLAKON 30 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-04-01 16,119.33 12,884.18 12,474.65 TİTCK
2026-03-13 14,879.40 11,893.11 11,515.08 TİTCK
2026-01-09 14,025.68 11,210.73 10,854.39 SGK
2025-12-20 14,025.68 11,210.73 10,854.39 TİTCK
2025-12-16 11,998.07 9,590.05 9,285.23 TİTCK
2025-08-28 12,893.78 10,310.66 9,984.85 TİTCK
2024-12-17 12,285.06 9,820.94 9,509.39 TİTCK
2024-10-25 12,818.82 10,250.35 9,926.30 TİTCK
2023-12-25 10,375.98 8,286.63 8,037.51 TİTCK
2023-07-24 8,236.75 6,566.24 6,430.04 TİTCK
2023-07-10 6,331.44 5,033.41 4,927.27 TİTCK
2023-03-28 6,216.33 5,033.41 4,927.27 TİTCK
2023-03-14 5,658.74 4,576.52 4,479.34 TİTCK
2022-12-15 5,630.48 4,576.52 4,479.34 TİTCK
2022-10-12 4,131.46 3,348.22 3,275.12 TİTCK
2022-07-19 4,109.21 3,348.22 3,275.12 TİTCK
2022-07-09 4,109.20 3,348.22 3,275.12 TİTCK
2022-02-19 3,261.46 2,680.11 2,620.11 TİTCK
2021-02-20 2,380.98 1,952.19 1,906.47 TİTCK
2020-12-22 2,085.78 1,708.15 1,667.21 TİTCK
2020-02-19 2,333.99 1,913.35 1,868.39 TİTCK
2019-12-17 2,333.99 1,913.35 1,868.39 TİTCK
2019-04-02 2,603.29 2,135.99 2,086.66 TİTCK
2019-02-19 2,217.08 1,816.70 1,773.63 TİTCK
2018-12-18 2,066.04 1,691.83 1,651.21 TİTCK
2018-05-31 2,553.60 2,094.90 2,046.38 TİTCK
2018-04-24 2,553.60 2,094.90 2,046.38 TİTCK
2017-04-25 2,324.07 1,905.15 1,860.35 TİTCK
2016-06-26 2,103.04 1,722.42 1,681.20 TİTCK
2016-02-23 2,877.79 2,362.92 2,309.14 SGK
2016-02-22 2,877.79 2,362.92 2,309.14 TİTCK
2015-09-04 2,826.78 2,320.75 2,267.80 TİTCK
2015-06-01 2,720.86 2,233.18 2,181.95 TİTCK
2015-04-11 2,666.35 2,188.12 2,137.77 SGK

Kapat