SANDOSTATIN LAR MIKROKAPSUL ICEREN FLAKON 20 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 8.582,50 6.842,21 6.617,42 TİTCK
2023-12-25 6.945,75 5.526,99 5.358,25 TİTCK
2023-07-24 5.519,19 4.379,95 4.286,62 TİTCK
2023-07-10 4.249,01 3.358,08 3.284,79 TİTCK
2023-03-28 4.171,75 3.358,08 3.284,79 TİTCK
2023-03-14 3.800,04 3.053,50 2.986,18 TİTCK
2022-12-15 3.771,79 3.053,50 2.986,18 TİTCK
2022-10-12 2.772,45 2.234,64 2.183,38 TİTCK
2022-07-19 2.750,21 2.234,64 2.183,38 TİTCK
2022-07-09 2.750,20 2.234,64 2.183,38 TİTCK
2022-02-19 2.183,86 1.789,24 1.746,71 TİTCK
2021-02-20 1.596,89 1.303,97 1.270,96 TİTCK
2020-12-22 1.400,10 1.141,28 1.111,46 TİTCK
2020-02-19 1.565,64 1.278,14 1.245,63 TİTCK
2019-12-17 1.565,64 1.278,14 1.245,63 TİTCK
2019-04-02 1.745,12 1.426,52 1.391,10 TİTCK
2019-02-19 1.487,64 1.213,65 1.182,41 TİTCK
2018-12-18 1.386,95 1.130,41 1.100,80 TİTCK
2018-05-31 1.711,99 1.399,13 1.364,25 TİTCK
2018-04-24 1.711,99 1.399,13 1.364,25 TİTCK
2017-04-25 1.558,97 1.272,63 1.240,23 TİTCK
2016-06-26 1.411,62 1.150,81 1.120,80 TİTCK
2016-02-23 1.928,11 1.577,80 1.539,42 SGK
2016-02-22 1.928,11 1.577,80 1.539,42 TİTCK
2015-09-04 1.894,11 1.549,69 1.511,86 TİTCK
2015-06-01 1.823,50 1.491,32 1.454,63 TİTCK
2015-04-11 1.787,16 1.461,28 1.425,18 SGK

Kapat