İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
SANDIMMUN AMPUL 50 mg/ml 10x1 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 380,33 300,46 21,00% 270,12 254,49 TİTCK
24.07.2023 303,10 239,45 21,00% 215,27 203,60 TİTCK
10.07.2023 233,53 184,49 21,00% 165,86 156,02 TİTCK
15.12.2022 229,28 181,13 21,00% 165,86 156,02 TİTCK
12.10.2022 168,98 133,49 21,00% 122,24 114,08 TİTCK
19.07.2022 167,40 132,25 21,00% 122,24 114,08 TİTCK
09.07.2022 167,39 132,24 21,00% 122,24 114,08 TİTCK
26.04.2022 132,64 104,79 21,00% 98,25 91,27 TİTCK
19.02.2022 120,67 96,54 20,00% 89,38 82,98 TİTCK
06.04.2021 101,60 81,28 20,00% 75,26 69,78 TİTCK
20.02.2021 88,04 81,88 7,00% 65,21 60,39 TİTCK
16.06.2020 84,80 78,86 7,00% 62,82 58,15 TİTCK
19.02.2020 75,75 70,45 7,00% 56,11 51,88 TİTCK
19.02.2019 75,75 70,45 7,00% 56,11 51,88 TİTCK
31.05.2018 75,75 70,45 7,00% 56,11 51,88 TİTCK
24.04.2018 75,75 70,45 7,00% 56,11 51,88 TİTCK
25.04.2017 65,91 61,30 7,00% 48,82 45,12 TİTCK
20.02.2017 45,15 45,15 0,00% 33,45 30,88 TİTCK
23.02.2016 40,82 40,82 0,00% 30,24 27,91 SGK
22.02.2016 40,82 40,82 0,00% 30,24 27,91 TİTCK
04.09.2015 40,11 40,11 0,00% 29,71 27,42 TİTCK
01.06.2015 38,61 38,61 0,00% 28,60 26,39 TİTCK
11.04.2015 37,83 37,83 0,00% 28,02 25,86 SGK
10.04.2015 37,83 28,02 25,86 TİTCK

Kapat