R-X SUSPANSIYON 240 g/240 ml 240 ml kavanoz
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 361.54 256.78 237.76 E091A TİTCK
2024-10-25 309.28 219.66 203.39 E091A TİTCK
2023-12-25 248.61 176.57 164.69 E091A TİTCK
2023-07-24 198.00 140.63 131.76 E091A TİTCK
2023-07-10 152.92 108.60 100.97 E091A TİTCK
2022-12-15 150.14 108.60 100.97 E091A TİTCK
2022-12-14 110.03 79.59 73.83 E091A TİTCK
2022-07-09 105.00 75.96 70.43 E091A TİTCK
2022-04-26 82.20 60.89 56.35 E091A TİTCK
2022-02-19 68.60 50.81 46.96 E091A TİTCK
2021-04-06 49.95 37.00 34.17 E091A TİTCK
2021-02-20 41.65 30.85 28.48 E091A TİTCK
2020-07-02 41.65 30.85 28.48 E091A SGK
2020-06-16 41.65 30.85 28.48 E091A TİTCK
2020-02-19 25.13 18.62 17.15 E091A TİTCK
2019-02-19 22.44 16.62 15.30 E091A TİTCK
2018-12-18 17.79 13.17 12.11 E091A TİTCK
2018-05-31 16.18 11.99 11.01 E091A TİTCK
2018-04-24 16.18 11.99 11.01 E091A TİTCK
2018-02-19 13.24 9.81 9.00 E091A TİTCK
2017-02-28 11.52 8.53 7.83 E091A TİTCK
2016-02-23 10.41 7.71 7.08 E091A SGK
2016-02-22 10.41 7.71 7.08 E091A TİTCK
2015-09-04 9.94 7.36 6.76 E091A TİTCK
2015-06-01 9.57 7.09 6.51 E091A TİTCK
2015-04-11 9.38 6.95 6.38 E091A SGK

Kapat