RULID FILM TABLET 300 mg 7 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 113,62 80,69 74,72 E051B TİTCK
2023-12-25 92,01 65,35 60,51 E051B TİTCK
2023-07-24 73,75 52,38 48,41 E051B TİTCK
2023-07-10 56,55 40,16 37,10 E051B TİTCK
2022-12-15 55,52 40,16 37,10 E051B TİTCK
2022-07-09 40,64 29,40 27,13 E051B TİTCK
2022-02-19 31,78 23,54 21,71 E051B TİTCK
2021-02-20 23,17 17,16 15,80 E051B TİTCK
2020-02-19 19,33 14,32 13,17 E051B TİTCK
2019-04-30 17,26 12,79 11,75 E051B TİTCK
2019-02-19 21,96 16,26 14,97 E051B TİTCK
2018-05-31 17,41 12,89 11,85 E051B TİTCK
2018-02-19 17,41 12,89 11,85 E051B TİTCK
2017-12-19 15,15 11,22 10,30 E051B TİTCK
2017-02-20 15,18 11,24 10,32 E051B TİTCK
2016-02-23 13,72 10,16 9,33 E051B SGK
2016-02-22 13,72 10,16 9,33 E051B TİTCK
2015-09-04 13,49 9,99 9,17 E051B TİTCK
2015-06-01 12,99 9,62 8,83 E051B TİTCK
2015-04-11 12,74 9,43 8,66 E051B SGK

Kapat