ROXIN FILM KAPLI TABLET 750 mg 14 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 165,43 117,49 108,79 E067A TİTCK
2024-03-29 135,03 95,90 88,80 E067A SGK
2023-12-25 135,03 95,90 88,80 E067A TİTCK
2023-09-29 109,00 77,41 71,79 E067A SGK
2023-07-24 109,00 77,41 71,79 E067A TİTCK
2023-07-10 85,04 60,40 55,89 E067A TİTCK
2023-03-14 83,50 60,40 55,89 E067A TİTCK
2022-12-15 77,98 56,41 52,16 E067A TİTCK
2022-07-09 57,08 41,29 38,14 E067A TİTCK
2022-02-19 44,63 33,06 30,52 E067A TİTCK
2021-02-20 32,51 24,08 22,21 E067A TİTCK
2020-02-19 27,12 20,09 18,51 E067A TİTCK
2019-02-19 24,22 17,94 16,52 E067A TİTCK
2018-05-31 19,20 14,22 13,08 E067A TİTCK
2018-02-19 19,20 14,22 13,08 E067A TİTCK
2017-02-20 16,72 12,39 11,38 E067A TİTCK
2016-02-23 15,13 11,21 10,29 E067A SGK
2016-02-22 15,13 11,21 10,29 E067A TİTCK
2015-09-04 14,87 11,01 10,11 E067A TİTCK
2015-06-01 14,31 10,60 9,73 E067A TİTCK
2015-04-11 14,03 10,39 9,54 E067A SGK

Kapat