ROSUPIRIN KAPSUL 10 mg/75 mg 30 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-02-02 131,29 93,24 86,34 SGK
2023-12-25 131,29 93,24 86,34 E759A TİTCK
2023-07-24 106,12 75,37 69,88 E759A TİTCK
2023-07-10 82,93 58,90 54,49 E759A TİTCK
2023-03-23 81,42 58,90 54,49 E759A SGK
2023-03-14 81,42 58,90 54,49 E759A TİTCK
2022-12-15 75,51 54,62 50,49 E759A TİTCK
2022-10-27 55,25 39,97 36,92 E759A SGK
2022-09-08 55,25 39,97 36,92 E759A SGK
2022-07-09 55,25 39,97 36,92 E759A TİTCK
2022-04-14 43,20 32,00 29,54 E759A SGK
2022-02-19 43,20 32,00 29,54 E759A TİTCK
2021-07-29 31,48 23,32 21,50 E759A SGK
2021-05-27 31,48 23,32 21,50 E759A SGK
2021-02-20 31,48 23,32 21,50 E759A TİTCK
2020-09-03 26,26 19,45 17,92 E759A SGK
2020-06-25 26,26 19,45 17,92 E759A SGK
2020-02-19 26,26 19,45 17,92 E759A TİTCK
2019-08-01 23,44 17,36 15,99 E759A SGK
2019-05-03 23,44 17,36 15,99 E759A SGK
2019-02-19 23,44 17,36 15,99 E759A TİTCK
2018-12-18 18,57 13,76 12,65 E759A TİTCK
2018-06-14 15,40 11,40 10,47 E759A SGK
2018-05-31 15,40 11,40 10,47 E759A TİTCK
2018-03-01 15,40 11,40 10,47 E759A SGK
2018-02-19 15,40 11,40 10,47 E759A TİTCK
2017-12-19 13,40 9,92 9,11 E759A TİTCK
2017-09-23 13,16 9,75 8,95 E759A SGK

Kapat