AS-ALDEKS TABLET 70 mg 4 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 133.64 94.92 88.15 TİTCK
2023-07-10 102.61 72.87 67.55 TİTCK
2022-12-15 100.74 72.87 67.55 TİTCK
2022-07-09 73.87 53.44 49.39 TİTCK
2022-02-19 57.75 42.78 39.52 TİTCK
2021-02-20 42.06 31.16 28.76 TİTCK
2020-02-19 35.08 25.98 23.97 TİTCK
2019-02-19 31.32 23.20 21.39 TİTCK
2018-02-19 24.81 18.38 16.93 TİTCK
2017-02-20 21.61 16.00 14.73 TİTCK
2016-12-22 19.55 14.48 13.32 SGK
2016-02-22 19.55 14.48 13.32 E242B TİTCK
2016-02-18 19.22 14.23 13.09 E242B SGK
2015-09-04 19.22 14.23 13.09 E242B TİTCK
2015-06-01 18.50 13.70 12.60 E242B TİTCK
2015-04-11 18.14 13.43 12.35 E242B SGK

Kapat