İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
ASACOL ENTERIK TABLET 800 mg 90 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 1.145,52 824,77 28,00% 860,67 827,84 TİTCK
24.07.2023 924,03 665,30 28,00% 683,12 662,28 TİTCK
10.07.2023 719,41 517,98 28,00% 525,25 507,50 TİTCK
28.03.2023 706,33 508,56 28,00% 525,25 507,50 TİTCK
14.03.2023 620,29 446,61 28,00% 457,73 441,31 TİTCK
15.12.2022 603,91 434,82 28,00% 457,73 441,31 TİTCK
14.12.2022 451,97 325,42 28,00% 336,72 322,67 TİTCK
12.10.2022 487,05 350,68 28,00% 364,25 349,66 TİTCK
19.07.2022 467,58 336,66 28,00% 364,25 349,66 TİTCK
09.07.2022 467,57 336,65 28,00% 364,25 349,66 TİTCK
19.02.2022 373,92 269,22 28,00% 292,92 279,73 TİTCK
21.12.2021 279,91 201,54 28,00% 215,21 203,54 TİTCK
20.02.2021 297,04 213,87 28,00% 229,36 217,42 TİTCK
19.02.2020 251,04 180,75 28,00% 192,03 181,19 TİTCK
17.12.2019 225,57 162,41 28,00% 171,70 161,64 TİTCK
19.02.2019 243,42 175,26 28,00% 185,95 175,34 TİTCK
29.01.2019 232,97 167,74 28,00% 177,61 167,32 TİTCK
31.05.2018 195,74 144,85 26,00% 147,90 138,75 TİTCK
19.02.2018 195,74 140,93 28,00% 147,90 138,75 TİTCK
20.02.2017 172,17 123,96 28,00% 129,08 120,66 TİTCK
23.02.2016 157,05 113,08 28,00% 117,01 109,05 SGK
22.02.2016 157,05 113,08 28,00% 117,01 109,05 TİTCK
04.09.2015 154,51 111,25 28,00% 114,98 107,10 TİTCK
01.06.2015 149,23 107,45 28,00% 110,77 103,05 TİTCK
11.04.2015 146,52 105,49 28,00% 108,60 100,97 SGK
10.04.2015 146,52 108,60 100,97 TİTCK

Kapat