REVOLADE FILM TABLET 50 mg 14 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 13.422,76 10.736,23 10.398,02 E917B TİTCK
2024-03-25 10.865,00 8.680,05 8.419,47 E917B SGK
2023-12-25 10.865,00 8.680,05 8.419,47 E917B TİTCK
2023-07-24 8.624,17 6.877,92 6.735,61 E917B TİTCK
2023-07-10 6.628,33 5.272,25 5.161,43 E917B TİTCK
2023-05-26 6.507,81 5.272,25 5.161,43 E917B SGK
2023-05-16 6.507,81 5.272,25 5.161,43 TİTCK
2023-03-14 10.791,18 8.782,06 8.602,42 TİTCK
2022-12-15 10.762,93 8.782,06 8.602,42 TİTCK
2022-10-12 7.884,10 6.423,14 6.289,75 TİTCK
2022-07-19 7.861,85 6.423,14 6.289,75 TİTCK
2022-07-09 7.861,84 6.423,14 6.289,75 TİTCK
2022-02-19 6.237,01 5.140,05 5.031,82 TİTCK
2021-02-20 4.546,07 3.742,12 3.661,30 TİTCK
2020-02-19 3.793,20 3.119,71 3.051,09 TİTCK
2019-12-17 3.386,92 2.783,83 2.721,80 TİTCK
2019-02-19 3.425,55 2.815,77 2.753,11 TİTCK
2018-05-31 3.119,88 2.563,06 2.505,36 TİTCK
2018-04-24 3.119,88 2.563,06 2.505,36 TİTCK
2017-04-25 2.716,71 2.229,76 2.178,59 TİTCK
2016-12-25 2.457,70 2.015,63 1.968,66 TİTCK
2016-02-23 2.761,64 2.266,90 2.215,00 SGK
2016-02-22 2.761,64 2.266,90 2.215,00 TİTCK
2015-09-04 2.712,70 2.226,44 2.175,34 TİTCK
2015-06-01 2.611,10 2.142,44 2.092,99 TİTCK
2015-04-11 2.558,81 2.099,22 2.050,61 SGK

Kapat