İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
REVLIMID SERT KAPSUL 5 mg 21 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 35.512,35 23.793,27 33,00% 28.508,97 27.670,85 E735A TİTCK
19.12.2023 28.150,69 18.860,96 33,00% 22.587,11 22.136,78 E735A TİTCK
29.08.2023 38.478,49 25.780,59 33,00% 30.895,88 30.282,63 E735A TİTCK
01.08.2023 40.310,42 27.007,98 33,00% 32.369,68 31.727,53 E735A TİTCK
24.07.2023 42.741,81 28.637,01 33,00% 34.325,74 33.645,24 E735A TİTCK
10.07.2023 32.772,30 21.957,44 33,00% 26.305,21 25.781,98 E735A TİTCK
14.03.2023 32.176,44 21.558,21 33,00% 26.305,21 25.781,98 E735A TİTCK
24.01.2023 32.148,18 21.539,28 33,00% 26.305,21 25.781,98 E735A TİTCK
15.12.2022 33.685,99 22.569,61 33,00% 27.565,30 27.017,36 E735A TİTCK
12.10.2022 24.644,53 16.511,84 33,00% 20.156,70 19.754,02 E735A TİTCK
19.07.2022 24.622,28 16.496,93 33,00% 20.156,70 19.754,02 E735A TİTCK
09.07.2022 24.622,27 16.496,92 33,00% 20.156,70 19.754,02 E735A TİTCK
19.02.2022 19.526,74 13.082,92 33,00% 16.126,93 15.803,27 E735A TİTCK
07.10.2021 14.216,05 9.524,75 33,00% 11.736,48 11.498,91 E735A SGK
20.02.2021 14.216,05 9.951,24 30,00% 11.736,48 11.498,91 E735A TİTCK
19.02.2020 11.851,51 8.296,06 30,00% 9.781,67 9.582,43 E735A TİTCK
02.08.2019 10.575,51 7.402,86 30,00% 8.726,78 8.548,22 E735A SGK
07.03.2019 10.575,51 7.402,86 30,00% 8.726,78 8.548,22 E735A SGK
19.02.2019 10.575,51 7.614,37 28,00% 8.726,78 8.548,22 E735A SGK
19.02.2019 10.575,51 7.825,88 26,00% 8.726,78 8.548,22 E735A TİTCK
15.09.2018 8.374,56 6.197,17 26,00% 6.907,21 6.764,33 E735A SGK
31.05.2018 8.374,56 6.197,17 26,00% 6.907,21 6.764,33 E735A TİTCK
01.04.2018 8.374,56 6.029,68 28,00% 6.907,21 6.764,33 E735A SGK
19.02.2018 8.374,56 6.029,68 28,00% 6.907,21 6.764,33 E735A TİTCK
20.02.2017 7.286,03 5.245,94 28,00% 6.007,30 5.882,06 E735A TİTCK
22.12.2016 6.587,29 4.742,85 28,00% 5.429,64 5.315,73 E735A SGK
13.12.2016 6.587,29 4.413,48 33,00% 5.429,64 5.315,73 TİTCK
23.02.2016 13.480,29 9.031,79 33,00% 11.128,22 10.902,57 SGK
22.02.2016 13.480,29 9.031,79 33,00% 11.128,22 10.902,57 TİTCK
04.09.2015 13.239,43 8.870,42 33,00% 10.929,09 10.707,35 TİTCK
01.06.2015 12.739,28 8.535,32 33,00% 10.515,60 10.301,97 TİTCK
11.04.2015 12.481,89 8.362,87 33,00% 10.302,82 10.093,36 SGK
10.04.2015 12.481,89 10.302,82 10.093,36 TİTCK

Kapat