RETROVIR FILM TABLET 300 mg 60 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2020-02-19 774.74 624.29 604.60 TİTCK
2019-02-19 694.23 557.73 539.35 TİTCK
2018-04-05 555.37 442.93 426.80 SGK
2018-02-19 555.37 442.93 426.80 TİTCK
2017-06-01 486.70 386.16 371.14 SGK
2017-02-20 486.70 386.16 371.14 TİTCK
2016-12-25 442.61 349.71 335.41 TİTCK
2016-06-26 470.04 372.39 357.64 TİTCK
2016-02-23 342.16 266.66 253.99 SGK
2016-02-22 342.16 266.66 253.99 TİTCK
2015-09-04 336.56 262.03 249.45 TİTCK
2015-06-01 324.91 252.41 240.01 TİTCK
2015-04-11 318.91 247.45 235.15 SGK

Kapat