RESTELA FILM TABLET 3 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 112,19 79,68 73,91 TİTCK
2023-07-10 86,17 61,20 56,64 TİTCK
2022-12-15 84,60 61,20 56,64 TİTCK
2022-07-09 61,97 44,83 41,42 TİTCK
2022-02-19 48,45 35,89 33,14 TİTCK
2021-12-21 35,30 26,14 24,12 TİTCK
2021-02-20 35,41 26,23 24,20 TİTCK
2020-02-19 29,54 21,88 20,17 TİTCK
2019-12-17 26,37 19,54 18,00 TİTCK
2019-02-19 26,48 19,61 18,07 TİTCK
2018-02-19 20,98 15,54 14,30 TİTCK
2017-02-20 18,25 13,52 12,43 TİTCK
2016-12-25 16,50 12,22 11,23 TİTCK
2016-06-25 16,55 12,26 11,26 SGK

Kapat