RELOKAP FORTE FILM TABLET 550 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 71,55 50,81 46,96 TİTCK
2023-07-10 54,86 38,96 35,99 TİTCK
2023-03-14 53,87 38,96 35,99 TİTCK
2022-12-15 47,89 34,64 31,99 TİTCK
2022-07-09 35,05 25,36 23,39 TİTCK
2022-02-19 24,95 18,48 17,02 TİTCK
2021-02-20 18,19 13,48 12,39 TİTCK
2020-02-19 15,19 11,25 10,33 TİTCK
2019-02-19 13,56 10,04 9,22 TİTCK
2018-05-31 10,99 8,14 7,47 TİTCK
2018-02-19 10,72 7,94 7,29 TİTCK
2017-02-20 9,32 6,91 6,34 TİTCK
2016-06-25 8,43 6,24 5,73 SGK

Kapat