REBIF KULLANIMA HAZIR SIRINGADA ENJEKSIYONLUK COZELTI 44 mcg 12x0,5 ml enjektör
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 16.721,80 13.390,32 12.974,81 TİTCK
2023-12-25 13.536,30 10.829,12 10.505,95 TİTCK
2023-07-24 10.740,46 8.580,49 8.404,80 TİTCK
2023-07-10 8.250,02 6.576,92 6.440,51 TİTCK
2023-03-14 8.100,02 6.576,92 6.440,51 TİTCK
2022-12-15 8.071,76 6.576,92 6.440,51 TİTCK
2022-12-14 5.916,43 4.810,83 4.709,05 TİTCK
2022-10-12 6.567,70 5.344,48 5.232,24 TİTCK
2022-07-19 6.545,45 5.344,48 5.232,24 TİTCK
2022-07-09 6.545,44 5.344,48 5.232,24 TİTCK
2022-02-19 5.193,21 4.277,12 4.185,81 TİTCK
2021-02-20 3.786,57 3.114,23 3.045,72 TİTCK
2020-03-11 3.160,28 2.596,46 2.538,10 SGK
2020-02-19 3.160,28 2.596,46 2.538,10 TİTCK
2019-12-17 2.822,30 2.317,05 2.264,17 TİTCK
2019-02-19 2.969,32 2.438,59 2.383,33 TİTCK
2018-05-31 2.355,68 1.931,28 1.885,97 TİTCK
2018-02-19 2.355,68 1.931,28 1.885,97 TİTCK
2017-12-19 2.052,18 1.680,37 1.639,98 TİTCK
2017-02-20 2.158,67 1.768,41 1.726,29 TİTCK
2016-06-26 1.953,60 1.598,88 1.560,08 TİTCK
2016-02-23 2.054,90 1.682,62 1.642,18 SGK
2016-02-22 2.054,90 1.682,62 1.642,18 TİTCK
2015-12-03 2.018,62 1.652,63 1.612,78 SGK
2015-11-24 2.018,62 1.652,63 1.612,78 TİTCK
2015-09-04 1.872,25 1.531,62 1.494,14 TİTCK
2015-06-01 1.802,46 1.473,93 1.437,58 TİTCK
2015-04-11 1.766,55 1.444,23 1.408,47 SGK

Kapat