PURSENNID DRAJE 12 mg 40 draje
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 53,56 38,04 35,13 TİTCK
2023-07-10 41,07 29,17 26,92 TİTCK
2023-03-14 40,32 29,17 26,92 TİTCK
2023-02-16 34,35 24,85 22,92 SGK
2022-12-15 34,35 24,85 22,92 TİTCK
2022-07-09 25,16 18,20 16,76 TİTCK
2022-04-14 16,43 12,17 11,18 SGK
2022-02-19 16,43 12,17 11,18 TİTCK
2021-02-20 11,97 8,87 8,14 TİTCK
2020-02-19 9,99 7,40 6,79 TİTCK
2019-02-19 8,91 6,60 6,06 TİTCK
2018-05-31 7,23 5,36 4,92 TİTCK
2018-02-19 7,06 5,23 4,80 TİTCK
2017-02-20 6,15 4,55 4,18 TİTCK
2016-02-23 5,56 4,12 3,78 SGK
2016-02-22 5,56 4,12 3,78 TİTCK
2015-09-04 4,88 3,61 3,32 TİTCK
2015-06-01 4,70 3,48 3,20 TİTCK
2015-04-11 4,62 3,42 3,14 SGK

Kapat