PROPOFOL FRESENIUS FLAKON 500 mg/50 ml 1x50 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-11-24 44,18 40,16 37,10 SGK
2023-01-19 44,18 40,16 37,10 H026A SGK
2022-12-15 44,18 40,16 37,10 H026A TİTCK
2022-07-09 32,34 29,40 27,13 H026A TİTCK
2022-02-19 25,82 23,47 21,64 H026A TİTCK
2021-02-20 18,82 17,11 15,75 H026A TİTCK
2020-02-19 15,71 14,28 13,13 H026A TİTCK
2019-02-19 14,03 12,75 11,72 H026A TİTCK
2018-05-31 11,40 10,36 9,51 H026A TİTCK
2018-02-19 11,12 10,11 9,28 H026A TİTCK
2017-02-28 9,67 8,79 8,07 H026A TİTCK
2016-06-21 8,75 7,95 7,30 H026A TİTCK
2016-02-23 8,58 7,80 7,16 H026A SGK
2015-09-04 8,58 7,80 7,16 H026A TİTCK
2015-08-18 10,13 7,51 6,89 H026A TİTCK
2015-07-02 8,26 7,51 6,89 H026A SGK
2015-06-01 8,26 7,51 6,89 E296A TİTCK
2015-04-11 8,10 7,36 6,76 E296A SGK

Kapat