PROFENID IM AMPUL 100 mg/2 ml 6x2 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 100.07 71.07 65.81 E156E TİTCK
2024-10-25 85.61 60.80 56.30 E156E TİTCK
2024-04-19 69.32 49.23 45.59 E156E SGK
2023-12-25 69.32 49.23 45.59 E156E TİTCK
2023-07-24 55.61 39.49 36.48 E156E TİTCK
2023-07-10 42.65 30.29 27.96 E156E TİTCK
2023-03-14 41.88 30.29 27.96 E156E TİTCK
2023-01-26 35.91 25.97 23.96 E156E SGK
2022-12-29 35.91 25.97 23.96 E156E SGK
2022-12-15 35.91 25.97 23.96 E156E TİTCK
2022-07-09 26.29 19.02 17.52 E156E TİTCK
2022-02-19 18.72 13.87 12.75 E156E TİTCK
2021-02-20 13.65 10.11 9.28 E156E TİTCK
2020-02-19 11.38 8.43 7.74 E156E TİTCK
2019-02-19 10.16 7.53 6.91 E156E TİTCK
2018-06-07 8.24 6.10 5.60 E156E SGK
2018-05-31 8.24 6.10 5.60 TİTCK
2018-02-19 8.04 5.96 5.47 TİTCK
2017-02-20 7.00 5.18 4.76 TİTCK
2016-02-23 6.34 4.69 4.31 SGK
2016-02-22 6.34 4.69 4.31 TİTCK
2015-09-04 6.06 4.49 4.12 TİTCK
2015-06-01 5.84 4.32 3.97 TİTCK
2015-04-11 5.72 4.24 3.89 SGK

Kapat