PROFENID SUPOZITUAR 100 mg 12 supozituar
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2022-11-10 15,88 11,76 10,80 SGK
2022-01-06 15,88 11,76 10,80 SGK
2021-02-20 15,88 11,76 10,80 TİTCK
2020-02-19 13,24 9,81 9,00 TİTCK
2019-02-19 11,81 8,75 8,03 TİTCK
2018-05-31 9,56 7,08 6,50 TİTCK
2018-02-19 9,34 6,92 6,35 TİTCK
2017-02-20 8,12 6,01 5,52 TİTCK
2016-02-23 7,34 5,43 4,99 SGK
2016-02-22 7,34 5,43 4,99 TİTCK
2015-09-04 7,01 5,19 4,77 TİTCK
2015-06-01 6,75 5,00 4,59 TİTCK
2015-04-11 6,62 4,90 4,50 SGK

Kapat