PROKAIN PENICILLIN 800.000 IU ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-02-02 50,09 35,57 32,85 SGK
2023-07-24 50,09 35,57 32,85 E188F TİTCK
2023-07-10 38,43 27,29 25,18 E188F TİTCK
2023-03-24 50,09 35,57 32,85 E188F SGK
2023-03-14 37,73 27,29 25,18 E188F TİTCK
2022-12-15 31,75 22,97 21,18 E188F TİTCK
2022-12-14 23,26 16,82 15,49 E188F TİTCK
2022-07-09 15,56 11,25 10,33 E188F TİTCK
2022-02-19 10,13 7,51 6,89 E188F TİTCK
2021-02-20 7,38 5,47 5,02 E188F TİTCK
2020-05-06 6,16 4,56 4,19 E188F SGK
2020-02-19 6,16 4,56 4,19 TİTCK
2019-04-11 5,50 4,07 3,74 SGK
2019-02-19 5,50 4,07 3,74 E188F TİTCK
2018-05-31 4,45 3,30 3,03 E188F TİTCK
2018-04-05 4,35 3,22 2,96 E188F SGK
2018-02-19 4,35 3,22 2,96 E188F TİTCK
2018-01-18 3,78 2,80 2,57 E188F SGK
2017-12-19 3,78 2,80 2,57 E188F TİTCK
2017-02-20 2,53 1,87 1,72 E188F TİTCK
2016-02-23 2,29 1,70 1,56 E188F SGK
2016-02-22 2,29 1,70 1,56 E188F TİTCK
2015-09-04 1,92 1,42 1,31 E188F TİTCK
2015-06-01 1,86 1,38 1,27 E188F TİTCK
2015-04-11 1,83 1,36 1,25 E188F SGK

Kapat