PRENACID GOZ DAMLASI 0,25% 10 ml şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-12-25 201,33 142,99 133,01 TİTCK
2023-12-19 160,88 114,26 106,41 TİTCK
2023-07-24 146,31 103,91 96,56 TİTCK
2023-07-10 112,33 79,78 74,00 TİTCK
2022-12-15 110,28 79,78 74,00 TİTCK
2022-07-09 80,86 58,49 54,11 TİTCK
2022-02-19 63,25 46,85 43,29 TİTCK
2021-12-21 46,06 34,12 31,50 TİTCK
2021-02-20 23,17 17,16 15,80 TİTCK
2020-02-19 19,33 14,32 13,17 TİTCK
2019-02-19 17,26 12,79 11,75 TİTCK
2018-05-31 14,02 10,38 9,53 TİTCK
2018-02-19 13,68 10,13 9,30 TİTCK
2017-02-28 11,90 8,81 8,09 TİTCK
2016-06-25 10,77 7,97 7,32 SGK

Kapat